Wykaz sołtysów - kadencja 2024-2029
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ SOŁTYSA | NAZWA SOŁECTWA | NUMER TELEFONU |
1. | Frątczak Marzena | Balków | 669 976 373 |
2. | Różalski Jakub | Bielice-Broników | 724 561 178 |
3. | Moszczyńska Justyna | Boguszyce | 667 622 986 |
4. | Krysiak Waldemar | Czerników | 667 587 122 |
5. | Wieczorek Jan | Goślub | 887 400 435 |
6. | Miszczak Karol | Górki Pęcławskie | 691 240 088 |
7. | Kasińska-Balik Anna | Janków-Orądki | 662 195 960 |
8. | Jóźwiak Anna | Janowice | 662 453 085 |
9. | Matusiak Monika | Jasionna | 888 118 845 |
10. | Sokół Teresa | Konarzew | 795 534 586 |
11. | Karolak Michał | Krzyszkowice | 697 855 604 |
12. | Mardofel Arkadiusz | Łęka | 505 677 643 |
13. | Garus Barbara | Łubnica | 667 174 871 |
14. | Kołodziejczak Jarosław | Mchowice | 601 668 076 |
15. | Ciąpała Mateusz | Michałówka | 690 315 101 |
16. | Antczak Paulina | Mysłówka | 693 867 699 |
17. | Mikołajczyk Wiesław | Orenice | 608 244 558 |
18. | Zachorska Magdalena | Pęcławice | 600 387 357 |
19. | Stawińska Jolanta | Piątek | 794 258 435 |
20. | Kacprzak Wioletta | Piekary | 608 755 705 |
21. | Stróżewski Radosław | Pokrzywnica | 660 923 303 |
22. | Piechuta Sylwia | Rogaszyn | 661 459 414 |
23. | Wacławiak Paweł | Stare Piaski - Leżajna | 512 335 442 |
24. | Kasica Mariusz | Sułkowice Pierwsze | 669 660 306 |
25. | Frątczak Piotr | Sułkowice Drugie | 539 925 078 |
26. | Janiszewski Piotr | Sypin-Borowiec | 603 052 106 |
27. | Muszyńska Anna | Śladków Podleśny | 605 744 940 |
28. | Nowak Paulina | Śladków Rozlazły | 669 413 508 |
29. | Tomczak Mateusz | Witów | 504 032 724 |
30. | Leśniewski Henryk | Włostowice | 601 351 758 |
31. | Rosińska Marta | Włostowice-Parcele | 503 758 682 |
32. | Gładysz Krystyna | Żabokrzeki | 693 007 319 |
metryczka
Wytworzył: Krzysztof Ogórek (12 listopada 2024)
Opublikował: Filip Bartosiak (23 stycznia 2007, 11:22:35)
Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 listopada 2024, 09:19:32)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 15545