Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2011 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |
zamówienie na: |
Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek. |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.721.7.2011.KN |
wartość: | poniżej 211.000 euro |
termin składania ofert: | 29 grudnia 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o., BAZA PALIW, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski Cena brutto - 4,30 zł/litr |
zamówienie na: |
Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 110 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.721.6.2011.KN |
wartość: | poniżej 211.000 euro |
termin składania ofert: | 9 grudnia 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: PPHU Jacek Skorupa ul Zgierska 57 A 95-070 Aleksandrów Łódzki Cena brutto 4,32 zł/litr |
zamówienie na: |
udzielenie w roku 2011 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.721.5.2011.KN |
wartość: | poniżej 193.000 EURO |
termin składania ofert: | 26 września 2011 09:30 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi 90-959 Łódź, ul. Piotrkowska 173 4,75% + 1,63 % marża banku = 6,38% wartość odsetek 226 901,74 zł |
zamówienie na: |
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Renowacja rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminną Spółkę Wodną w Piątku”. |
zamawiający: | Gminna Spółka Wodna w Piątku |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.1.2011.KN |
wartość: | poniżej 4.845.000 EURO |
termin składania ofert: | 22 sierpnia 2011 09:30 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: ROBOTY ZIEMNE Tomasz Urbaniak, os. Łąkoszyn 4/5, 99-300 Kutno, wartość oferty brutto 117 355,53 zł |
zamówienie na: |
Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013. |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.721.4.2011.KN |
wartość: | poniżej 193.000 euro |
termin składania ofert: | 20 lipca 2011 10:00 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Spółka z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca wartość oferty brutto 291 540,00 zł |
zamówienie na: |
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 104 224 E Czerników – Mysłówka – Śladków Rozlazły - gr. Gminy Zgierz (Śladków Górny) na odcinku od drogi powiatowej Nr. 2515 E do granicy gminy Zgierz |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.3.2011.DM |
wartość: | poniżej 4.845.000 EURO |
termin składania ofert: | 26 maja 2011 09:30 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno- wartość oferty brutto- 117 177,77 zł |
zamówienie na: |
realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie alejek oraz placu zabaw – Rewitalizacja parku w Piątku II etap" |
zamawiający: | Gmina Piatek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.1.2011.JR |
wartość: | poniżej 4.845.000 EURO |
termin składania ofert: | 25 marca 2011 09:30 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Color-Sport, Adam Wilk, ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń z ceną brutto 444 858,45 zł. |
zamówienie na: |
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goślubiu |
zamawiający: | Gmina Piątek |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZP.271.2.2011.JR. |
wartość: | poniżej 4.845.000 EURO |
termin składania ofert: | 16 marca 2011 09:30 |
wynik postępowania: | Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe \"CONSTANS\" - ul. Zachodnia 30, 99-100 Łęczyca z ceną brutto 664 089,07 zł. |
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |