
Wykaz sołectw | Statut sołectw | Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów sołtysów
Wykaz sołtysów - kadencja 2018-2023
Wykaz sołtysów - kadencja 2018-2023

Wykaz sołectw
Lp. | NAZWA SOŁECTWA |
1. | Balków |
2. | Bielice-Broników |
3. | Boguszyce |
4. | Czerników |
5. | Goślub |
6. | Górki Łubnickie |
7. | Górki Pęcławskie |
8. | Janowice |
9. | Janków-Orądki |
10. | Jasionna |
11. | Konarzew |
12. | Krzyszkowice |
13. | Łęka |
14. | Łubnica |
15. | Mchowice |
16. | Michałowka |
17. | Mysłówka |
18. | Orenice |
19. | Piaski-Leżajna |
20. | Pęcławice |
21. | Piątek |
22. | Piekary |
23. | Pokrzywnica |
24. | Rogaszyn |
25. | Sułkowice Pierwsze |
26. | Sułkowice Drugie |
27. | Śladków Podleśny |
28. | Śladków Rozlazły |
29. | Sypin-Borowiec |
30. | Witów |
31. | Włostowice |
32. | Włostowice-Parcele |
33. | Żabokrzeki |
metryczka
Wytworzył: Renata Lepalczyk (31 sierpnia 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (31 sierpnia 2004, 11:17:31)
Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 marca 2019, 13:03:27)
Zmieniono: format tabeli
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 13106